ご利用人数
全室
正餐 | 400人 | シアター | 972人 |
---|---|---|---|
立食 | 500人 | 面積 | 654㎡/198坪 |
ブッフェ | 520人 | 天井高 | 5.62m |
スクール | 550人 |
A・B
正餐 | 240人 | シアター | 540人 |
---|---|---|---|
立食 | 280人 | 面積 | 396㎡/120坪 |
ブッフェ | 280人 | 天井高 | 5.62m |
スクール | 310人 |
B・C
正餐 | 160人 | シアター | 530人 |
---|---|---|---|
立食 | 220人 | 面積 | 367㎡/111坪 |
ブッフェ | 220人 | 天井高 | 5.62m |
スクール | 260人 |
A
正餐 | 150人 | シアター | 350人 |
---|---|---|---|
立食 | 200人 | 面積 | 287㎡/87坪 |
ブッフェ | 200人 | 天井高 | 5.62m |
スクール | 190人 |
C
正餐 | 140人 | シアター | 350人 |
---|---|---|---|
立食 | 150人 | 面積 | 258㎡/78坪 |
ブッフェ | 150人 | 天井高 | 5.62m |
スクール | 170人 |